Somos un grupo de empresarios locales, empeñados únicamente en contribuir a lograr la reactivación económica de la región, ajenos a cualquier interés político o particular.
Leer másDesarrollo Económico de Ciudad Acuña, A.C.
| Industria | Operador General (Salario Diario) | Operador Calificado (Salario Diario) | Mandos Medios (Salario Diario) |
|---|---|---|---|
| Maquiladora | $88.00 | $104.00 | $230.26 |
| Concepto | Costo (pesos) |
|---|---|
| Cargo Fijo | 41.13 |
| Cargo Adicional: Primeros 50 kWh | 1.606 |
| Cargo Adicional: Siguientes 50 kWh | 1.938 |
| Cargo Adicional: kWh adicional a los anteriores | 2.137 |
| Concepto | Costo (pesos) |
|---|---|
| Mínimo Mensual | 1,494.32 |
| Cargo por Demanda Máxima | 186.79 |
| Cargo Adicional (kWh) | 1.176 |
| Cargo Adicional: kWh adicional a los anteriores | 2.137 |
© 2008 Desarrollo Económico de Ciudad Acuña, A.C.
Héroes de Nacozari No. 595, Col. Benito Juárez
C.P. 26215 | Cd. Acuña, Coahuila, México
MEX:01-800-831-7880 USA: 1-866-589-5111.